正広 和包丁 最上シリーズ
日本料理の繊細さを表現する巧みな切れ味。使いやすさには定評があります。刀身は本霞研ぎの本刃付け、切れ味はもちろん最高です。水牛口が醸し出す気品の高さと使いやすさを両立させたマサヒロの傑作です。
左利き用は5割り増しにて承ります。左利き用をご希望の方はメールにてご連絡頂けますようお願い致します。
正広 和包丁 最上シリーズ
正広 和包丁 最上シリーズ 柳刃 |
|||
![]() 画像は最上柳刃240mm |
|||
| 品番 | 商品名 | 価格 | ご注文 |
| 15417 | 正広作 最上 柳刃 180mm | 14,700円→14,280円(税込) | |
| 15418 | 正広作 最上 柳刃 210mm | 15,225円→14,780円(税込) | |
| 15419 | 正広作 最上 柳刃 240mm | 17,325円→16,790円(税込) | |
| 15420 | 正広作 最上 柳刃 270mm | 21,000円→20,380円(税込) | |
| 15421 | 正広作 最上 柳刃 300mm | 28,350円→27,490円(税込) | |
| 15422 | 正広作 最上 柳刃 330mm | 35,700円→34,580円(税込) | |
| 15423 | 正広作 最上 柳刃 360mm | 44,100円→42,780円(税込) | |
正広 和包丁 最上シリーズ 出刃 |
|||
![]() 画像は黒出刃(本霞研) 240mm |
|||
| 品番 | 商品名 | 価格 | ご注文 |
| 15464 | 正広作 最上 黒出刃(本霞研) 180mm | 14,175円→13,780円(税込) | |
| 15465 | 正広作 最上 黒出刃(本霞研) 210mm | 17,850円→13,290円(税込) | |
| 15466 | 正広作 最上 黒出刃(本霞研) 240mm | 22,050円→21,380円(税込) | |
![]() 画像は鮭出刃(本霞研) 270mm |
|||
| 15472 | 正広作 最上鮭出刃(本霞研) 240mm | 27,825円→26,990円(税込) | |
| 15473 | 正広作 最上鮭出刃(本霞研) 270mm | 36,750円→35,660円(税込) | |
| 15474 | 正広作 最上鮭出刃(本霞研) 300mm | 54,600円→52,980円(税込) | |
![]() 画像は出刃(本霞研) 240mm |
|||
| 15401 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 90mm | 12,600円→12,230円(税込) | |
| 15402 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 105mm | 12,600円→12,760円(税込) | |
| 15403 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 120mm | 13,125円→12,780円(税込) | |
| 15404 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 135mm | 14,175円→13,780円(税込) | |
| 15405 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 150mm | 15,225円→14,780円(税込) | |
| 15406 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 165mm | 16,275円→15,790円(税込) | |
| 15407 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 180mm | 17,850円→17,290円(税込) | |
| 15408 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 195mm | 22,050円→21,390円(税込) | |
| 15409 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 210mm | 28,350円→27,500円(税込) | |
| 15410 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 225mm | 33,600円→32,580円(税込) | |
| 15411 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 240mm | 38,850円→37,680円(税込) | |
| 15412 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 270mm | 57,750円→55,990円(税込) | |
| 15413 | 正広作 最上 出刃(本霞研) 300mm | 78,750円→76,380円(税込) | |
![]() 画像は身卸出刃(本霞研) 240mm |
|||
| 15461 | 正広作 最上 身卸出刃(本霞研) 180mm | 17,850円→17,290円(税込) | |
| 15462 | 正広作 最上 身卸出刃(本霞研) 210mm | 24,150円→23,390円(税込) | |
| 15463 | 正広作 最上 身卸出刃(本霞研) 240mm | 29,400円→28,490円(税込) | |
![]() 画像は相出刃(本霞研) 240mm |
|||
| 15453 | 正広作 最上 相出刃(本霞研) 180mm | 17,850円→17,290円(税込) | |
| 15454 | 正広作 最上 相出刃(本霞研) 210mm | 28,350円→27,490円(税込) | |
| 15455 | 正広作 最上 相出刃(本霞研) 240mm | 38,850円→37,690円(税込) | |
正広 和包丁 最上シリーズ 蛸引き |
|||
![]() 画像は蛸引 300mm |
|||
| 品番 | 商品名 | 価格 | ご注文 |
| 15427 | 正広作 最上(本霞研) 蛸引 180mm | 14,700円→14,280円(税込) | |
| 15428 | 正広作 最上(本霞研) 蛸引 210mm | 15,225円→14,780円(税込) | |
| 15429 | 正広作 最上(本霞研) 蛸引 240mm | 17,325円→16,790円(税込) | |
| 15430 | 正広作 最上(本霞研) 蛸引 270mm | 21,000円→20,380円(税込) | |
| 15431 | 正広作 最上(本霞研) 蛸引 300mm | 28,350円→27,800円(税込) | |
| 15432 | 正広作 最上(本霞研) 蛸引 330mm | 35,700円→34,590円(税込) | |
| 15433 | 正広作 最上(本霞研) 蛸引 360mm | 44,100円→42,780円(税込) | |
正広 和包丁 最上シリーズ フグ引 |
|||
画像は正広作 最上 フグ引 330mm |
|||
| 品番 | 商品名 | 価格 | ご注文 |
| 15476 | 和包丁 最上 シリーズ 正広作 最上 フグ引 240mm | 17,325円→16,790円(税込) | |
| 15477 | 和包丁 最上 シリーズ 正広作 最上 フグ引 270mm | 21,000円→20,380円(税込) | |
| 15478 | 和包丁 最上 シリーズ 正広作 最上 フグ引 300mm | 28,350円→27,580円(税込) | |
| 15479 | 和包丁 最上 シリーズ 正広作 最上 フグ引 330mm | 35,700円→34,680円(税込) | |
薄刃 正広作 最上シリーズ |
|||
画像は最上 薄刃 240mm |
|||
| 品番 | 商品名 | 価格 | ご注文 |
| 15437 | 正広作 最上 薄刃 150mm | 14,175円→13,780円(税込) | |
| 15438 | 正広作 最上 薄刃 165mm | 15,225円→14,790円(税込) | |
| 15439 | 正広作 最上 薄刃 180mm | 17,325円→16,790円(税込) | |
| 15440 | 正広作 最上 薄刃 195mm | 22,050円→21,390円(税込) | |
| 15441 | 正広作 最上 薄刃 210mm | 28,350円→27,580円(税込) | |
| 15442 | 正広作 最上 薄刃 225mm | 33,600円→32,590円(税込) | |
| 15443 | 正広作 最上 薄刃 240mm | 39,900円→38,690円(税込) | |
画像は最上 鎌形薄刃 240mm |
|||
| 品番 | 商品名 | 価格 | ご注文 |
| 15448 | 正広作 最上 鎌形薄刃 180mm | 18,375円→17,790円(税込) | |
| 15449 | 正広作 最上 鎌形薄刃 195mm | 23,100円→22,380円(税込) | |
| 15450 | 正広作 最上 鎌形薄刃 210mm | 29,400円→28,490円(税込) | |
| 15451 | 正広作 最上 鎌形薄刃 225mm | 35,700円→34,680円(税込) | |
| 15452 | 正広作 最上 鎌形薄刃 240mm | 42,000円→40,780円(税込) | |
正広 和包丁 最上シリーズ 舟行 |
|||
画像は正広作 最上 舟行 210mm |
|||
| 品番 | 商品名 | 価格 | ご注文 |
| 15456 | 正広作 最上 舟行 150mm | 14,175円→13,780円(税込) | |
| 15457 | 正広作 最上 舟行 165mm | 14,700円→14,280円(税込) | |
| 15458 | 正広作 最上 舟行 180mm | 15,750円→15,280円(税込) | |
| 15459 | 正広作 最上 舟行 195mm | 21,000円→20,380円(税込) | |
| 15460 | 正広作 最上 舟行 210mm | 27,300円→26,480円(税込) | |
正広 和包丁 最上シリーズ どじょう裂 |
|||
画像は 正広作 最上 どじょう裂関東型 165mm |
|||
| 品番 | 商品名 | 価格 | ご注文 |
| 15481 | 正広作 最上 どじょう裂関東型 120mm | 12,075円→11,690円(税込) | |
| 15482 | 正広作 最上 どじょう裂関東型 135mm | 12,600円→12,190円(税込) | |
| 15483 | 正広作 最上 どじょう裂関東型 150mm | 14,700円→14,280円(税込) | |
| 15484 | 正広作 最上 どじょう裂関東型 165mm | 16,800円→16,290円(税込) | |
正広 和包丁 最上シリーズ 鰻裂 |
|||
画像は 正広作 最上 鰻裂関東型 240mm |
|||
| 品番 | 商品名 | 価格 | ご注文 |
| 15485 | 正広作 最上 鰻裂関東型 180mm | 18,900円→18,290円(税込) | |
| 15487 | 正広作 最上 鰻裂関東型 210mm | 27,300円→26,480円(税込) | |
| 15489 | 正広作 最上 鰻裂関東型 240mm | 48,300円→46,880円(税込) | |
|
|||
| 15491 | 正広作 最上 鰻裂 京型 | 29,400円→28,490円(税込) | |
|
|||
| 15492 | 正広作 最上 鰻裂 大阪型 | 8,400円→8,180円(税込) | |
|
|||
| 15493 | 正広作 最上 鰻裂 名古屋型 | 8,400円→8,180円(税込) | |
画像は 正広作 最上 寿司切 210mm |
|||
| 15468 | 正広作 最上 寿司切 210mm | 47,250円→45,880円(税込) | |
| 15469 | 正広作 最上 寿司切 225mm | 50,400円→48,880円(税込) | |
| 15470 | 正広作 最上 寿司切 240mm | 54,600円→42,980円(税込) | |
| 15471 | 正広作 最上 寿司切 270mm | 65,100円→63,180円(税込) | |
画像は正広作 最上 そば切 (黒打) |
|||
| 15496 | 和包丁 最上 シリーズ 正広作 最上 そば切 (黒打) | 78,750円→76,390円(税込) | |
| 15495 | 和包丁 最上 シリーズ 正広作 最上 そば切 (磨き) | 94,500円→91,680円(税込) | |
画像は正広作 最上 盛箸 180mm |
|||
| 41205 | 盛箸 150mm | 6,300円→6,100円(税込) | |
| 41206 | 盛箸 165mm | 6,510円→6,300円(税込) | |
| 41207 | 盛箸 180mm | 6,720円→6,500円(税込) | |
![]() 画像は正広作 最上まぐろ切 600mm |
|||
| 15446 | 正広作 最上 まぐろ切 600mm | 157,500円→152,800円(税込) | |
| 15447 | 正広作 最上 まぐろ切 660mm | 173,250円→167,900円(税込) | |
![]() 画像は正広作 最上むきもの包丁180mm |
|||
| 15434 | 正広作 最上 むきもの包丁 180mm | 18,900円→18,380円(税込) | |
| 15435 | 正広作 最上 むきもの包丁 210mm | 29,400円→28,490円(税込) | |
![]() 画像は正広作 最上 ハモ切 270mm |
|||
| 15444 | 正広作 最上 ハモ切 270mm | 57,750円→55,990円(税込) | |
| 15445 | 正広作 最上 ハモ切 300mm | 71,400円→69,280円(税込) | |











